Где в Ростове на следующей неделе не будет электричества - «Блокнот» публикует полный список
![Где в Ростове на следующей неделе не будет электричества - «Блокнот» публикует полный список Где в Ростове на следующей неделе не будет электричества - «Блокнот» публикует полный список](http://s1.bloknot-rostov.ru/thumb/850x0xcut/upload/iblock/0c4/electricity_2864988_1280.jpg)
В Ростове опять отключают электричество. Фото с сайта pixabay.com
Читайте также:
- В Ростовской области продолжает расти уровень просроченной ипотеки (25.08.2019 10:12)
- Сегодня в Ростове изменится схема движения транспорта (25.08.2019 09:10)
- Юная танцовщица из Ростовской области выступила в шоу на федеральном канале (25.08.2019 08:08)
В Ростове, как обычно, на следующей неделе в разных районах города будут отключать электричество.
«Блокнот» предлагает читателям ознакомиться с графиком отключения и подготовиться к новому режиму работы. Специалисты советуют на время проведения ремонтных работ на энергоузлах не оставлять дома включенными электроприборы, а оборудование, которое нельзя обесточить, оснастить адаптерами, которые позволят избежать повреждения техники в случае резкого перепада напряжения.
Вот график отключения электричества в период с 26 по 31 августа 2019 года в Ростове.
|
район проведения работ | дата | дата | время | время | характер работ | |
1 | ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14 | 26.08.19 | 26.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-138 | |
2 | ул. Пешкова 34 — больница Водников | 26.08.19 | 26.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП- 52 (1-я секция) РУ-0,4кВ | |
3 | ул. Пешкова 34 — больница Водников | 27.08.19 | 27.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП- 52 (2-я секция) РУ-0,4кВ | |
4 | ул. Лермонтовская 58 а ,87 ,89, 89 а; пер. Соборный 62 , 66а; | 28.08.19 | 28.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП -63 (1-я секция ) РУ-0,4кВ | |
5 | ул. Лермонтовская 58 а ,87 ,89, 89 а; пер. Соборный 62 ,66а | 29.08.19 | 29.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП -63 (2-я секция ) РУ-0,4кВ | |
6 | пер. Семашко 46,51,53 | 26.08.19 | 26.08.19 | 10=00 | 12=00 | Установка ПУ в ТП-39 Т-3 | |
7 | ул. 13-я линия 20-30, 17-31; ул. 15-я линия 32-64, 29-53; ул. Мясникова 39-57, 40-50 | 28.08.19 | 28.08.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 1 СШ-0,4кВ РП-53 | |
8 | ул. 7-я линия 20-36, 21-35; ул. 9-я линия 26-36, 19-31А; 11-я линия 14-28, 33-37; ул. Мясникова 59-75, 32-58; ул. Закруткина 32-36 | 29.08.19 | 29.08.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 2 СШ-0,4кВ РП-53 | |
9 | ул. Нижегородская 43-49 а, б, в, г, 34-112; ул. Листопадова 107-165, 90-180; ул. Искусственная 72-98,47-69; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 1-я линия 68-72, 77-89 | 26.08.19 | 26.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛЗ-6 кВ Л7ф10 участок РП-7=ТП-641 | |
10 | ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29, 87, 89; ул. 2-я Пролетарская 16-84, 21-115; 1-ая улица; 2-ая улица; 3-ая улица; 4-я улица; 5-ая улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92, ул. 47-я линия 1-14, 2-14; ул. 49-я линия 1-35, 2-26; ул. 1-я левая; ул. 2-я левая; пер. Кирилловский 1-15, 2-16; пер. Балканский 1-41, 2-42. | 28.08.19 | 28.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-6кВ Л-215 участок ТП-572 = ТП-322 = МР-26. | |
11 | пл. Круглая 1в; ул. 3-я Кольцевая 1а | 27.08.19 | 27.08.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-68 секция-2 | |
12 | ул.2-я Баррикадная 4-58; ул. 3-я Кольцевая 1а, 1-17; пл. Круглая 1, 1в; ул. Ленинградская 2-30, 9-21; ул. Спартаковская 1-23, 2-24; пер. Старобельский 1-29, 2-10; ул. Товарищеская 1-55, 2-44; | 30.08.19 | 30.08.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-68 секция-1 | |
13 | ул. Белорусская 60-82, 65-99; пер. Уральский 63-95, 68-104; пер. Обский 74-112, 49-93; пер. Ухтомский 71-75,78-82 | 27.08.19 | 27.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-363 | |
14 | АЗС Вятская 14; гаражи Вятская 91; Сигнализация жел./дорож. переезда | 29.08.19 | 29.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ПП-5 | |
15 | СТ «Светоч», «Труженик» | 28.08.19 | 28.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-294 | |
16 | ул. Белорусская 112-120; пер. Клязьменский 35-77, 36-72; пер. Суржский 33-69, 40-78; пер. Волочаевский 37-75, 34-74 | 26.08.19 | 26.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-281 | |
17 | ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, пер. Ароматный 9 | 30.08.19 | 30.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-918 | |
18 | просп. Буденновский 90, 94; ул. Текучева 133; ул. Козлова 74 | 28.08.19 | 28.08.19 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-248 | |
19 | ул. Нансена 2-80; пер. Долевой 2-42, 1-15; ул. Павленко 2-32, 1-33; пер. Коломенский 2-10, 1-9; ул. Ф. Зявкина 2-40, 1-33; пер. Несветайский 2-10, 1-11; ул. 8-марта 2-24, 1-25; ул. Пирамидная 53-79, 48-72; ул. Смотровая 39-57, 34-48; ул. Курганная 61-115, 62-86; пер. Проектируемый 1-7; пер. Устойчивый 2-8, 1-13; ул. Подтёлкова 1-21, 2-16; пер. Джамбульский 2-18, 1-15; пер. Грушевский 2-10, 1-11; ул. Окраинская 1-13, 2-12; ул. Пермская 41,45; пер. Бурятский 2-10, 1-15 | 26.08.19 | 26.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования Л-15ф4 ТП-379, ТП-634, ТП-306, ТП-3257, ТП-1719 | |
20 | ул. Амбулаторная 153; пер. Глиссерный 2-52,1-53; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 51-59,74-78; пер. Пинский 2-16,1-13; ул. Подгорная 29-57,42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Сапёрный спуск 1-35,2-48; пер. Шефский спуск 2-58, 1-61 | 26.08.19 | 26.08.19 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-777 | |
21 | ул. Мечникова 61, 63, 65; ул. Ивановского 38,40 | 28.08.19 | 28.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-303 | |
22 | ул. Текучева 139, 139 а; пер. Семашко 117, 117г, 117д | 29.08.19 | 29.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3145 | |
23 | ул. Нансена 81а, 81б, 85 | 26.08.19 | 26.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-6кВ Л- 15ф4 ТП-1719, ТП-3265 | |
24 | ул. Евдокимова 2-32 ; ул. Фурмановская 1-23, 2-16; ул. Краснокурсантская 1-29 ; ул. Пирогова 59-107, 6 4-118; пер. Бориславский 21-41, 14-58; пер. Краснокамский 1-25, 2-24; пер. Ткацкий 1-33, 2-28; пер. Грибной | 26.08.19 | 30.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП -0,4 кВ ТП-592 | С включением на ночь |
25 | ул. Таганрогская 27, 29; ул. Вавилова 47, 49, 49а, 49б, 49в, 51а | 29.08.19 | 29.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-6кВ Л- 504 ТП-775 | |
26 | ул. Галактическая 36-52, 37-55; ул. Вселенная 1, 42-56; пер. 1-й Спутниковый | 29.08.19 | 29.08.19 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-10кВ Л- 40-12 ТП-3233 | |
27 | пл. Круглая 1в; ул. 3-я Кольцевая 1а | 27.08.19 | 27.08.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-68 | |
28 | ул. 2-я Баррикадная 4-58; ул. 3-я Кольцевая 1а,1-17; пл. Круглая 1, 1в; ул. Ленинградская 2-30, 9-21; ул. Спартаковская 1-23, 2-24; пер. Старобельский 1-29, 2-10; ул. Товарищеская 1-55, 2-44 | 30.08.19 | 30.08.19 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-68 | |
29 | ул. Амбулаторная 153; пер. Глиссерный 2-52, 1-53; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 51-59,74-78; пер. Пинский 2-16,1-13; ул. Подгорная 29-57,42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Саперный спуск 1-35,2-48; пер. Шефский спуск 2-58, 1-61 | 26.08.19 | 26.08.19 | 10=00 | 12=00 |
Техническое обслуживание оборудования ТП-777 |
Подпишитесь на нашу группу в Instagram. Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Telegram.
Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону